透明报价,无隐形费用,专业服务,物超所值
根据用户提供的报价信息整理,具体费用根据项目情况而定
根据投资金额分档定价,透明合理
| 投资金额 | 服务费用 | 包含服务内容 |
|---|---|---|
| 300万美元以下 | 30,000元 | 基础备案代办+材料整理+进度跟进 |
| 300万美元-500万美元 | 34,000元 | 基础备案+架构初评+全程指导 |
| 500万美元-1000万美元 | 40,000元 | 标准服务+深度可行性报告+加急通道 |
| 1000万美元-3000万美元 | 60,000元 | 高级服务+架构设计+专项审批 |
| 3000万美元以上 | 8万元起 | 高端定制+复杂架构+国家部委审批 |
注:以上为标准报价,实际费用根据项目复杂度、行业类别、架构设计等因素综合确定。
可根据实际需求自由选择服务项目
| 服务项目 | 费用范围 | 服务说明 |
|---|---|---|
| 一、行业准入预判 | 包含在基础服务中 | 评估企业资质及行业敏感度,复杂行业需额外加收0.5万-2万元 |
| 二、投资架构优化 | 2万-8万元 | 设计离岸持股、VIE架构或红筹模式,视架构层级和国别复杂度而定 |
| 三、文件清单定制化整理 | 包含在基础服务中 | 基础文件、核心申报文件整理指导 |
| 四、可行性研究报告撰写 | 1万-8万元 | 基础版1万-3万元,高端定制(如并购项目)3万-8万元 |
| 五、全流程申报(双部门) | 1.5万-3万元 | 覆盖发改委/商务部全流程申报及沟通协调 |
| 六、发改委备案/核准 | 包含在上述服务中 | 3亿美元以下项目地方发改委备案,敏感行业或大额项目报国家发改委核准 |
| 七、商务部备案 | 包含在上述服务中 | 提交材料并获取《企业境外投资证书》(有效期2年) |
| 八、进度跟踪与问题协调 | 包含在上述服务中 | 实时跟进审批进度(常规项目1-3个月),应对材料补正要求 |
一站式企业出海配套服务,全方位满足您的需求
根据企业实际情况设计最优股权架构,规避税务风险,确保合规性
境外投资涉及的多语言材料翻译,专业术语精准传达
提供ODI备案所需的审计报告出具服务,满足备案条件要求
香港、新加坡、开曼、BVI等热门离岸公司注册一站式服务
协助开设境外银行账户,解决企业出海资金收付难题
境外公司记账、报税、年审等财务合规服务
专业机构出具的ODI备案合规认证报告,提升备案通过率
出具境外投资法律意见书,确保项目合法合规
透明收费,无隐形费用,让您安心委托
我们提供灵活的付款方式,减轻企业资金压力:
我们的服务费用包含以下内容:
专业代办vs自行办理:省时省力更省心
| 对比项目 | 自行办理 | 专业代办(爱税宝) |
|---|---|---|
| 时间成本 | 3-6个月甚至更长,反复补正 | 1-3个月,加急可更快 |
| 人力成本 | 需专人负责,学习曲线高 | 全程托管,省心省力 |
| 机会成本 | 审批延误,错失投资机会 | 快速拿证,把握市场机遇 |
| 风险成本 | 经验不足,容易被驳回 | 专业把控,98%成功率 |
| 隐性成本 | 交通、打印、多次往返 | 一站式服务,无额外费用 |
解答您最关心的费用问题
我们提供分期付款方式:签订合同支付80%,完成备案支付20%。特色服务:备案不成功退款!您也可以选择一次性支付,享受优惠价格。
我们承诺:不成功全额退款。12年行业经验,98%成功率是我们的底气。但因企业提供虚假材料或隐瞒重要信息导致的备案失败,不在此范围内。
加急服务根据项目情况而定,一般在基础费用的20%-50%之间。最快可实现4-6周完成全部流程,具体可咨询顾问。
在服务期间内的基础变更(如投资金额调整、股东变更等)已包含在服务费用中。有效期后的延期或重大变更需另行计费,具体以合同为准。
专业顾问为您量身定制最优方案,费用透明,无隐形消费